Министерство здравоохранения ДНР утвердило перечень лабораторных исследований, которые выполняются бесплатно в централизованных клинико-диагностических лабораториях по назначению врача. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Гарцев, комментируя вопросы жителей о доступности анализов после централизации лабораторной службы.
По словам министра, несмотря на то, что в Республике всего семь лабораторий, процесс сдачи анализов остаётся простым и удобным.
«Для людей ничего не изменилось: вы приходите в свою поликлинику, получаете назначение врача, сдаёте биоматериал там же и забираете результаты в той же больнице. Никуда ехать не нужно», — пояснил Гарцев.
Он отметил, что доставка биоматериалов в лаборатории и проведение исследований — это внутренняя работа медицинских организаций, направленная на эффективное использование ресурсов.
Многие жители выражали обеспокоенность сокращением числа лабораторий, считая, что анализы стало сложнее сдать. Гарцев подчеркнул, что система централизации не усложняет жизнь пациентам, а оптимизирует работу медиков. Однако он призвал сообщать о случаях, когда врачи направляют пациентов в частные лаборатории, через чат-бот «Антикоррупция».
Ниже приведён перечень бесплатных анализов, доступных в медицинских учреждениях ДНР по назначению врача.
Таблица бесплатных лабораторных исследований в ДНР
№ | Наименование исследования | Категория |
---|---|---|
1 | Общий анализ крови (венозная) | Гематологические исследования |
2 | Общий анализ крови (капиллярная) | Гематологические исследования |
3 | Развернутый анализ крови | Гематологические исследования |
4 | Лейкоцитарная формула | Гематологические исследования |
5 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | Гематологические исследования |
6 | Уровень тромбоцитов в крови | Гематологические исследования |
7 | Уровень гемоглобина в крови | Гематологические исследования |
8 | Гематокрит | Гематологические исследования |
9 | Уровень эритроцитов в крови | Гематологические исследования |
10 | Уровень лейкоцитов в крови | Гематологические исследования |
11 | Уровень ретикулоцитов в крови | Гематологические исследования |
12 | Анализ мазка крови на аномалии | Гематологические исследования |
13 | Исследование на малярийные плазмодии | Гематологические исследования |
14 | Общий анализ мочи | Химико-микроскопические |
15 | Микроскопия осадка мочи | Химико-микроскопические |
16 | Удельный вес мочи | Химико-микроскопические |
17 | Уровень pH мочи | Химико-микроскопические |
18 | Глюкоза в моче (качественно) | Химико-микроскопические |
19 | Кетоновые тела в моче | Химико-микроскопические |
20 | Нитриты в моче | Химико-микроскопические |
21 | Билирубин в моче | Химико-микроскопические |
22 | Уробилин в моче | Химико-микроскопические |
23 | Косорбиновая кислота в моче | Химико-микроскопические |
24 | Анализ мочи по Нечипоренко | Химико-микроскопические |
25 | Проба Зимницкого | Химико-микроскопические |
26 | Копрологическое исследование | Химико-микроскопические |
27 | Анализ плевральной жидкости | Химико-микроскопические |
28 | Анализ спинномозговой жидкости | Химико-микроскопические |
29 | Физические свойства спинномозговой жидкости | Химико-микроскопические |
30 | Цитоз спинномозговой жидкости | Химико-микроскопические |
31 | Физические свойства мокроты | Химико-микроскопические |
32 | Химические свойства мокроты | Химико-микроскопические |
33 | Микроскопия мокроты (нативной и окрашенной) | Химико-микроскопические |
34 | Исследование мокроты на микобактерии | Химико-микроскопические |
Полный список включает более 200 исследований, в том числе биохимические, коагуляционные, иммунологические, гормональные, онкологические, инфекционные и другие.