| Тип МКД | Размер платы за 1 м² в месяц |
| 1-2 | 17,66 руб. |
| 3-4 | 16,69 руб |
| 5-6 | 18,80 руб. |
| 7-8 | 21 руб. |
| 9-0 | 24,72 руб. |
Пример:
Плата за содержание квартиры площадью 50 м в МКД 6-го типа составит: 50 м² * 18,80 руб. = 940 руб/мес
Тарифы теперь одинаковы для всех населенных пунктов Республики. В жилых зданиях, которые обслуживают ТСЖ, суммы взносов устанавливают собственники помещений на общем собрании.
| Тип | Характеристика |
| 1 | 1-, 2-этажные дома с централизованной системой водоотведения |
| 2 | 2 — этажные дома без централизованной системы водоотведения |
| 3 | 3-, 4-этажные дома со стенами из кирпича, камня |
| 4 | 3-, 4-этажные панельные дома (материал стен: блоки, панели, смешанные и иные материалы) |
| 5 | 5-этажные дома со стенами из кирпича, камня |
| 6 | 5-этажные панельные дома (материал стен: блоки, панели, смешанные и иные материалы) |
| 7 | 6-, 9-этажные дома со стенами из кирпича, камня |
| 8 | 6-, 9-этажные панельные дома (материал стен: блоки, панели, смешанные и иные материалы) |
| 9 | 10-этажные и выше дома со стенами из кирпича, камня |
| 10 | 10-этажные и выше панельные дома (материал стен: блоки, панели, смешанные и иные материалы) |













































